종목 정보
기준 2026.11.06 15:01
| 종목 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 파로스아이바이오388870 | 5,550 | 하락 0.89% |
| 자람테크놀로지389020 | 15,020 | 하락 7.51% |
| 지니너스389030 | 1,949 | 상승 0.78% |
| 포바이포389140 | 5,370 | 상승 0.37% |
| 대명에너지389260 | 13,030 | 상승 0.31% |
| 인벤티지랩389470 | 24,500 | 하락 2.97% |
| 에스비비테크389500 | 41,050 | 하락 0.48% |
| 넥스트바이오메디컬389650 | 29,350 | 하락 2.65% |
| 유디엠텍389680 | 2,520 | 하락 0.40% |
| 코닉오토메이션391710 | 1,384 | 하락 7.86% |
| 토마토시스템393210 | 2,240 | 상승 1.82% |
| 더블유씨피393890 | 9,810 | 하락 1.01% |
장 마감 종가 기준 표시된 모든 시세는 장 마감 후 하루 한 번 갱신되는 종가입니다. 장중 가격 변동은 반영되지 않으며, 당일 거래가 없는 종목은 전일 종가가 표기됩니다. 수집이 실패하면 직전 데이터를 유지합니다. 기준 2026.11.06 15:01