종목 정보
기준 2026.11.05 23:01
| 종목 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 삼성전자005930 | 204,500 | 하락 6.19% |
| SK하이닉스000660 | 1,262,000 | 하락 9.60% |
| 삼성전자우005935 | 162,600 | 하락 5.30% |
| 삼성전기009150 | 991,000 | 하락 11.12% |
| 현대차005380 | 295,000 | 상승 4.06% |
| 삼성생명032830 | 244,000 | 하락 6.15% |
| 삼성물산028260 | 290,500 | 하락 5.99% |
| 삼성SDI006400 | 518,500 | 하락 4.86% |
| 한화에어로스페이스012450 | 676,000 | 하락 8.03% |
| SK034730 | 483,000 | 하락 6.76% |
| 기아000270 | 100,900 | 상승 5.32% |
| 두산에너빌리티034020 | 49,200 | 하락 6.64% |
장 마감 종가 기준 표시된 모든 시세는 장 마감 후 하루 한 번 갱신되는 종가입니다. 장중 가격 변동은 반영되지 않으며, 당일 거래가 없는 종목은 전일 종가가 표기됩니다. 수집이 실패하면 직전 데이터를 유지합니다. 기준 2026.11.05 23:01