종목 정보
기준 2026.11.05 21:01
| 종목 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 동화약품000020 | 5,240 | 상승 0.58% |
| KR모터스000040 | 1,056 | 하락 1.77% |
| 경방000050 | 7,410 | 하락 2.24% |
| 삼양홀딩스000070 | 53,300 | 상승 0.95% |
| 하이트진로000080 | 16,680 | 상승 3.47% |
| 하이트진로2우B000087 | 12,210 | 상승 0.83% |
| 유한양행000100 | 82,200 | 상승 5.12% |
| 유한양행우000105 | 67,200 | 상승 1.66% |
| CJ대한통운000120 | 69,100 | 상승 1.62% |
| 하이트진로홀딩스000140 | 7,700 | 상승 1.45% |
| 하이트진로홀딩스우000145 | 8,390 | 하락 0.47% |
| 두산000150 | 733,000 | 하락 15.84% |
장 마감 종가 기준 표시된 모든 시세는 장 마감 후 하루 한 번 갱신되는 종가입니다. 장중 가격 변동은 반영되지 않으며, 당일 거래가 없는 종목은 전일 종가가 표기됩니다. 수집이 실패하면 직전 데이터를 유지합니다. 기준 2026.11.05 21:01