종목 정보
기준 2026.11.05 23:01
| 종목 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 두산우000155 | 264,500 | 하락 14.12% |
| 두산2우B000157 | 219,500 | 하락 11.49% |
| 성창기업지주000180 | 6,290 | 상승 28.63% |
| 덕양에너젠0001A0 | 6,710 | 하락 2.61% |
| DL000210 | 46,500 | 상승 5.20% |
| DL우000215 | 20,650 | 하락 1.20% |
| 유유제약000220 | 3,740 | 상승 0.81% |
| 유유제약1우000225 | 3,300 | 상승 1.07% |
| 유유제약2우B000227 | 7,250 | 상승 1.97% |
| 일동홀딩스000230 | 5,640 | 상승 0.71% |
| 한국앤컴퍼니000240 | 24,900 | 상승 6.41% |
| 삼천당제약000250 | 177,200 | 상승 0.80% |
장 마감 종가 기준 표시된 모든 시세는 장 마감 후 하루 한 번 갱신되는 종가입니다. 장중 가격 변동은 반영되지 않으며, 당일 거래가 없는 종목은 전일 종가가 표기됩니다. 수집이 실패하면 직전 데이터를 유지합니다. 기준 2026.11.05 23:01