종목 정보
기준 2026.11.06 15:01
| 종목 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 대진첨단소재393970 | 2,825 | 보합 0.00% |
| 오픈엣지테크놀로지394280 | 8,040 | 상승 0.75% |
| 리센스메디컬394420 | 9,110 | 하락 1.09% |
| 쓰리빌리언394800 | 4,105 | 하락 2.73% |
| 넥스트칩396270 | 2,160 | 상승 3.60% |
| HT로보틱스396300 | 4,680 | 하락 1.58% |
| 워트396470 | 6,510 | 하락 0.15% |
| 에이프릴바이오397030 | 17,580 | 상승 2.33% |
| 애드포러스397810 | 6,950 | 상승 6.43% |
| 에스지헬스케어398120 | 1,920 | 상승 5.38% |
| 가온칩스399720 | 40,050 | 상승 1.39% |
| 코난테크놀로지402030 | 12,730 | 하락 3.19% |
장 마감 종가 기준 표시된 모든 시세는 장 마감 후 하루 한 번 갱신되는 종가입니다. 장중 가격 변동은 반영되지 않으며, 당일 거래가 없는 종목은 전일 종가가 표기됩니다. 수집이 실패하면 직전 데이터를 유지합니다. 기준 2026.11.06 15:01