종목 정보
기준 2026.11.06 17:01
| 종목 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| LX홀딩스383800 | 8,050 | 상승 0.50% |
| LX홀딩스1우38380K | 7,360 | 상승 0.55% |
| 디티앤씨알오383930 | 1,759 | 상승 1.91% |
| 코어라인소프트384470 | 2,575 | 상승 0.59% |
| 스카이랩스386380 | 20,800 | 보합 0.00% |
| 파인메딕스387570 | 6,270 | 하락 0.48% |
| 레메디387690 | 15,820 | 하락 2.83% |
| 지투파워388050 | 10,140 | 하락 3.06% |
| 씨엠티엑스388210 | 72,100 | 상승 3.15% |
| 지에프씨생명과학388610 | 5,680 | 보합 0.00% |
| 유일로보틱스388720 | 68,600 | 하락 1.29% |
| 라이콤388790 | 4,825 | 상승 9.91% |
장 마감 종가 기준 표시된 모든 시세는 장 마감 후 하루 한 번 갱신되는 종가입니다. 장중 가격 변동은 반영되지 않으며, 당일 거래가 없는 종목은 전일 종가가 표기됩니다. 수집이 실패하면 직전 데이터를 유지합니다. 기준 2026.11.06 17:01