종목 정보
기준 2026.11.07 19:00
| 종목 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| SK케미칼우28513K | 25,650 | 상승 0.79% |
| 노바텍285490 | 11,880 | 하락 1.82% |
| 진영285800 | 3,795 | 하락 6.87% |
| 나노실리칸첨단소재286750 | 2,645 | 상승 3.12% |
| 롯데이노베이트286940 | 17,950 | 하락 0.77% |
| 인투셀287840 | 16,310 | 하락 0.79% |
| 케이피항공산업288180 | 7,230 | 상승 3.14% |
| 파라택시스코리아288330 | 416 | 보합 0.00% |
| 에스프리즘288620 | 4,260 | 상승 1.19% |
| 모아데이타288980 | 284 | 상승 12.70% |
| 아이스크림에듀289010 | 1,143 | 상승 0.26% |
| SV인베스트먼트289080 | 2,510 | 하락 0.99% |
장 마감 종가 기준 표시된 모든 시세는 장 마감 후 하루 한 번 갱신되는 종가입니다. 장중 가격 변동은 반영되지 않으며, 당일 거래가 없는 종목은 전일 종가가 표기됩니다. 수집이 실패하면 직전 데이터를 유지합니다. 기준 2026.11.07 19:00