종목 정보
기준 2026.11.07 19:00
| 종목 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 케이뱅크279570 | 5,540 | 하락 1.42% |
| 미디어젠279600 | 3,830 | 보합 0.00% |
| 롯데웰푸드280360 | 131,200 | 하락 3.81% |
| 레이크머티리얼즈281740 | 10,680 | 하락 1.84% |
| 케이씨텍281820 | 69,900 | 상승 1.45% |
| BGF리테일282330 | 140,800 | 하락 0.71% |
| 기도산업282620 | 12,520 | 하락 0.56% |
| 금양그린파워282720 | 7,520 | 보합 0.00% |
| 코윈로보틱스282880 | 10,680 | 상승 3.09% |
| 카이노스메드284620 | 1,087 | 보합 0.00% |
| 쿠쿠홈시스284740 | 23,500 | 상승 0.21% |
| SK케미칼285130 | 53,800 | 하락 0.74% |
장 마감 종가 기준 표시된 모든 시세는 장 마감 후 하루 한 번 갱신되는 종가입니다. 장중 가격 변동은 반영되지 않으며, 당일 거래가 없는 종목은 전일 종가가 표기됩니다. 수집이 실패하면 직전 데이터를 유지합니다. 기준 2026.11.07 19:00