종목 정보
기준 2026.11.07 17:00
| 종목 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 자이언트스텝289220 | 1,000 | 상승 0.10% |
| 웨이비스289930 | 7,360 | 하락 0.94% |
| 트윔290090 | 4,770 | 상승 2.14% |
| DH오토리드290120 | 2,120 | 하락 0.47% |
| 휴네시온290270 | 2,905 | 상승 0.52% |
| 신도기연290520 | 1,597 | 상승 1.85% |
| 디케이티290550 | 16,940 | 하락 1.45% |
| 파라택시스이더리움290560 | 1,230 | 하락 0.89% |
| 엘앤씨바이오290650 | 45,400 | 하락 3.71% |
| 다이나믹솔루션290660 | 1,511 | 하락 0.40% |
| 대보마그네틱290670 | 5,810 | 하락 4.13% |
| 아리바이오홀딩스290690 | 3,950 | 하락 3.54% |
장 마감 종가 기준 표시된 모든 시세는 장 마감 후 하루 한 번 갱신되는 종가입니다. 장중 가격 변동은 반영되지 않으며, 당일 거래가 없는 종목은 전일 종가가 표기됩니다. 수집이 실패하면 직전 데이터를 유지합니다. 기준 2026.11.07 17:00