종목 정보
기준 2026.11.08 09:00
| 종목 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 팜스코036580 | 2,315 | 하락 2.11% |
| 감성코퍼레이션036620 | 3,625 | 상승 0.42% |
| 세종텔레콤036630 | 7,750 | 상승 3.89% |
| HRS036640 | 4,700 | 하락 1.47% |
| 삼양케이씨아이036670 | 4,865 | 상승 1.14% |
| 코맥스036690 | 2,885 | 보합 0.00% |
| 심텍홀딩스036710 | 3,525 | 하락 2.22% |
| 나이스정보통신036800 | 7,990 | 상승 1.65% |
| 에프에스티036810 | 20,800 | 하락 4.81% |
| 솔브레인홀딩스036830 | 33,600 | 하락 6.01% |
| 진성티이씨036890 | 8,960 | 하락 1.75% |
| 주성엔지니어링036930 | 137,400 | 하락 6.34% |
장 마감 종가 기준 표시된 모든 시세는 장 마감 후 하루 한 번 갱신되는 종가입니다. 장중 가격 변동은 반영되지 않으며, 당일 거래가 없는 종목은 전일 종가가 표기됩니다. 수집이 실패하면 직전 데이터를 유지합니다. 기준 2026.11.08 09:00