종목 정보
기준 2026.11.08 09:00
| 종목 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 서울평가정보036120 | 1,422 | 하락 1.11% |
| 에이치엠넥스036170 | 2,100 | 하락 1.64% |
| 금화피에스시036190 | 28,750 | 하락 1.71% |
| 유니셈036200 | 7,030 | 하락 4.87% |
| 오상헬스케어036220 | 4,825 | 하락 8.27% |
| 콘텐트리중앙036420 | 1,620 | 하락 3.97% |
| 한국가스공사036460 | 36,600 | 하락 2.53% |
| 대성미생물036480 | 5,150 | 하락 0.19% |
| SNT홀딩스036530 | 41,050 | 하락 3.53% |
| SFA반도체036540 | 6,190 | 하락 6.21% |
| KZ정밀036560 | 10,700 | 하락 0.28% |
| NC036570 | 207,500 | 하락 0.95% |
장 마감 종가 기준 표시된 모든 시세는 장 마감 후 하루 한 번 갱신되는 종가입니다. 장중 가격 변동은 반영되지 않으며, 당일 거래가 없는 종목은 전일 종가가 표기됩니다. 수집이 실패하면 직전 데이터를 유지합니다. 기준 2026.11.08 09:00