종목 정보
기준 2026.11.06 03:01
| 종목 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| JW중외제약우001065 | 20,300 | 하락 0.98% |
| JW중외제약2우B001067 | 48,550 | 하락 0.72% |
| 대한방직001070 | 5,850 | 상승 3.54% |
| MH머트리얼즈001080 | 4,295 | 상승 11.13% |
| 보원케미칼0010F0 | 2,820 | 하락 8.89% |
| 와이즈플래닛컴퍼니0010S0 | 6,090 | 하락 5.73% |
| 제이피아이헬스케어0010V0 | 7,570 | 하락 1.05% |
| LX인터내셔널001120 | 36,550 | 하락 11.07% |
| 대한제분001130 | 10,680 | 보합 0.00% |
| 액스비스0011A0 | 8,220 | 하락 12.74% |
| 채비0011T0 | 3,865 | 하락 4.09% |
| 유진투자증권001200 | 3,590 | 하락 0.14% |
장 마감 종가 기준 표시된 모든 시세는 장 마감 후 하루 한 번 갱신되는 종가입니다. 장중 가격 변동은 반영되지 않으며, 당일 거래가 없는 종목은 전일 종가가 표기됩니다. 수집이 실패하면 직전 데이터를 유지합니다. 기준 2026.11.06 03:01