종목 정보
기준 2026.11.06 01:01
| 종목 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 에스엔시스0008Z0 | 19,170 | 하락 2.49% |
| 유니온000910 | 2,445 | 하락 2.20% |
| 전방000950 | 30,550 | 상승 0.49% |
| 한국주철관000970 | 6,300 | 하락 0.32% |
| DB하이텍000990 | 84,900 | 하락 12.11% |
| 에임드바이오0009K0 | 19,020 | 상승 1.17% |
| 신라섬유001000 | 1,986 | 하락 7.41% |
| 페이퍼코리아001020 | 1,869 | 상승 4.71% |
| CJ001040 | 116,900 | 상승 2.27% |
| CJ우001045 | 57,300 | 상승 1.42% |
| CJ4우(전환)00104K | 115,000 | 상승 1.59% |
| JW중외제약001060 | 23,500 | 상승 1.73% |
장 마감 종가 기준 표시된 모든 시세는 장 마감 후 하루 한 번 갱신되는 종가입니다. 장중 가격 변동은 반영되지 않으며, 당일 거래가 없는 종목은 전일 종가가 표기됩니다. 수집이 실패하면 직전 데이터를 유지합니다. 기준 2026.11.06 01:01