종목 정보
기준 2026.11.07 09:00
| 종목 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 신한제18호스팩0129K0 | 1,969 | 상승 0.20% |
| 세우글로벌013000 | 1,213 | 상승 1.42% |
| 하이록코리아013030 | 30,150 | 하락 2.27% |
| 신한제17호스팩0130D0 | 1,960 | 하락 0.31% |
| 엔에이치스팩33호0130H0 | 1,973 | 하락 0.45% |
| 동원개발013120 | 1,930 | 하락 2.38% |
| 키움히어로제2호스팩0131D0 | 1,984 | 상승 0.20% |
| 교보20호스팩0132G0 | 1,999 | 상승 1.37% |
| 아진산업013310 | 2,070 | 상승 0.98% |
| 일성건설013360 | 1,247 | 하락 0.24% |
| 대신밸런스제20호스팩0134X0 | 1,991 | 상승 0.45% |
| 화승코퍼레이션013520 | 2,195 | 하락 4.36% |
장 마감 종가 기준 표시된 모든 시세는 장 마감 후 하루 한 번 갱신되는 종가입니다. 장중 가격 변동은 반영되지 않으며, 당일 거래가 없는 종목은 전일 종가가 표기됩니다. 수집이 실패하면 직전 데이터를 유지합니다. 기준 2026.11.07 09:00