종목 정보
기준 2026.11.07 09:00
| 종목 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 한화에어로스페이스012450 | 659,000 | 하락 3.09% |
| 경인양행012610 | 2,985 | 하락 0.50% |
| 원일특강012620 | 7,520 | 하락 2.72% |
| HDC012630 | 20,150 | 하락 6.28% |
| 모나리자012690 | 1,316 | 하락 0.08% |
| 삼성에피스홀딩스0126Z0 | 350,500 | 하락 4.50% |
| 리드코프012700 | 2,665 | 상승 1.52% |
| 에스원012750 | 98,200 | 하락 0.51% |
| 신일제약012790 | 6,220 | 하락 0.80% |
| 한화플러스제6호스팩0127E0 | 1,872 | 하락 0.16% |
| 대창012800 | 957 | 하락 3.53% |
| 모베이스전자012860 | 1,928 | 하락 5.72% |
장 마감 종가 기준 표시된 모든 시세는 장 마감 후 하루 한 번 갱신되는 종가입니다. 장중 가격 변동은 반영되지 않으며, 당일 거래가 없는 종목은 전일 종가가 표기됩니다. 수집이 실패하면 직전 데이터를 유지합니다. 기준 2026.11.07 09:00