종목 정보
기준 2026.11.06 19:01
| 종목 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 데이원컴퍼니373160 | 3,065 | 상승 0.49% |
| 엠아이큐브솔루션373170 | 1,950 | 상승 2.25% |
| 엑스플러스373200 | 1,988 | 하락 0.05% |
| LG에너지솔루션373220 | 366,500 | 상승 0.27% |
| DL이앤씨375500 | 86,600 | 하락 3.13% |
| DL이앤씨우37550K | 27,300 | 하락 0.36% |
| DL이앤씨2우(전환)37550L | 54,200 | 하락 3.39% |
| 피코그램376180 | 1,331 | 하락 0.37% |
| HEM파마376270 | 33,800 | 상승 0.60% |
| 씨유테크376290 | 2,800 | 상승 4.67% |
| 디어유376300 | 17,290 | 하락 3.94% |
| 로킷헬스케어376900 | 27,600 | 하락 7.69% |
장 마감 종가 기준 표시된 모든 시세는 장 마감 후 하루 한 번 갱신되는 종가입니다. 장중 가격 변동은 반영되지 않으며, 당일 거래가 없는 종목은 전일 종가가 표기됩니다. 수집이 실패하면 직전 데이터를 유지합니다. 기준 2026.11.06 19:01