종목 정보
기준 2026.11.06 19:01
| 종목 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 플래티어367000 | 3,565 | 상승 2.15% |
| 아이씨에이치368600 | 956 | 보합 0.00% |
| 파이버프로368770 | 12,410 | 상승 4.37% |
| 오에스피368970 | 2,475 | 하락 1.39% |
| 블리츠웨이엔터테인먼트369370 | 3,250 | 하락 3.13% |
| 퓨런티어370090 | 5,870 | 상승 1.91% |
| 풍원정밀371950 | 3,490 | 상승 21.39% |
| 윤성에프앤씨372170 | 20,350 | 하락 0.49% |
| 큐로셀372320 | 21,350 | 하락 3.17% |
| 아이티아이즈372800 | 2,850 | 상승 0.71% |
| 한컴라이프케어372910 | 1,992 | 하락 3.54% |
| 엑셀세라퓨틱스373110 | 1,029 | 상승 1.18% |
장 마감 종가 기준 표시된 모든 시세는 장 마감 후 하루 한 번 갱신되는 종가입니다. 장중 가격 변동은 반영되지 않으며, 당일 거래가 없는 종목은 전일 종가가 표기됩니다. 수집이 실패하면 직전 데이터를 유지합니다. 기준 2026.11.06 19:01