종목 정보
기준 2026.11.09 11:01
| 종목 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 코세스089890 | 28,000 | 상승 10.24% |
| 브이엠089970 | 51,900 | 상승 6.13% |
| 상아프론테크089980 | 14,900 | 상승 0.81% |
| 평화산업090080 | 1,009 | 상승 0.40% |
| 아이윈090150 | 5,980 | 하락 0.33% |
| 노루페인트090350 | 7,970 | 하락 0.37% |
| 노루페인트우090355 | 11,950 | 하락 0.33% |
| 로보스타090360 | 77,400 | 하락 2.27% |
| 메타랩스090370 | 1,217 | 상승 0.75% |
| 덕신이피씨090410 | 3,550 | 상승 0.57% |
| 아모레퍼시픽090430 | 144,900 | 상승 0.63% |
| 아모레퍼시픽우090435 | 45,100 | 하락 1.53% |
장 마감 종가 기준 표시된 모든 시세는 장 마감 후 하루 한 번 갱신되는 종가입니다. 장중 가격 변동은 반영되지 않으며, 당일 거래가 없는 종목은 전일 종가가 표기됩니다. 수집이 실패하면 직전 데이터를 유지합니다. 기준 2026.11.09 11:01