종목 정보
기준 2026.11.09 13:01
| 종목 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 동우팜투테이블088910 | 2,030 | 하락 0.98% |
| 켐트로닉스089010 | 22,000 | 상승 0.69% |
| 테크윙089030 | 45,400 | 상승 2.95% |
| 넥스턴앤롤코리아089140 | 2,090 | 상승 1.95% |
| 케이씨티089150 | 1,640 | 하락 5.09% |
| THE E&M089230 | 1,846 | 상승 2.61% |
| HDC현대EP089470 | 3,960 | 상승 0.13% |
| 제주항공089590 | 4,600 | 하락 2.13% |
| KT나스미디어089600 | 12,820 | 하락 0.77% |
| 제이티089790 | 5,150 | 상승 6.96% |
| 유비벨록스089850 | 4,220 | 하락 1.29% |
| 롯데렌탈089860 | 47,900 | 하락 1.03% |
장 마감 종가 기준 표시된 모든 시세는 장 마감 후 하루 한 번 갱신되는 종가입니다. 장중 가격 변동은 반영되지 않으며, 당일 거래가 없는 종목은 전일 종가가 표기됩니다. 수집이 실패하면 직전 데이터를 유지합니다. 기준 2026.11.09 13:01