종목 정보
기준 2026.11.09 09:03
| 종목 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 유니퀘스트077500 | 7,320 | 하락 0.14% |
| STX엔진077970 | 22,950 | 하락 0.86% |
| 텔코웨어078000 | 13,320 | 하락 0.37% |
| LS증권078020 | 6,350 | 하락 2.76% |
| 유비쿼스홀딩스078070 | 8,480 | 하락 0.35% |
| 에스엠국일078130 | 3,535 | 상승 4.28% |
| 대봉엘에스078140 | 7,340 | 하락 0.27% |
| HB테크놀러지078150 | 2,055 | 상승 0.74% |
| 메디포스트078160 | 8,670 | 하락 0.34% |
| 컴투스078340 | 33,750 | 하락 1.46% |
| 한양디지텍078350 | 18,160 | 상승 5.28% |
| 에이블씨엔씨078520 | 9,960 | 하락 0.20% |
장 마감 종가 기준 표시된 모든 시세는 장 마감 후 하루 한 번 갱신되는 종가입니다. 장중 가격 변동은 반영되지 않으며, 당일 거래가 없는 종목은 전일 종가가 표기됩니다. 수집이 실패하면 직전 데이터를 유지합니다. 기준 2026.11.09 09:03