종목 정보
기준 2026.11.09 09:03
| 종목 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 리튬포어스073570 | 1,959 | 상승 5.04% |
| 테라사이언스073640 | 654 | 보합 0.00% |
| 아미노로직스074430 | 1,011 | 하락 5.51% |
| 원익QnC074600 | 26,800 | 상승 1.90% |
| 이엔플러스074610 | 5,110 | 보합 0.00% |
| 플랜티넷075130 | 2,205 | 상승 1.15% |
| 새론오토모티브075180 | 2,980 | 상승 1.53% |
| 세진중공업075580 | 10,050 | 하락 0.59% |
| 동국알앤에스075970 | 1,645 | 상승 1.86% |
| 웰크론한텍076080 | 1,131 | 상승 3.29% |
| 해성옵틱스076610 | 1,212 | 하락 6.19% |
| 덕산하이메탈077360 | 10,630 | 상승 4.42% |
장 마감 종가 기준 표시된 모든 시세는 장 마감 후 하루 한 번 갱신되는 종가입니다. 장중 가격 변동은 반영되지 않으며, 당일 거래가 없는 종목은 전일 종가가 표기됩니다. 수집이 실패하면 직전 데이터를 유지합니다. 기준 2026.11.09 09:03