종목 정보
기준 2026.11.08 19:00
| 종목 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 대우건설047040 | 10,460 | 하락 4.04% |
| 포스코인터내셔널047050 | 48,400 | 하락 3.78% |
| 한빛소프트047080 | 966 | 하락 1.93% |
| 파워로직스047310 | 2,635 | 하락 4.36% |
| 유니온머티리얼047400 | 746 | 보합 0.00% |
| 이스트소프트047560 | 5,560 | 하락 2.46% |
| 코데즈컴바인047770 | 2,875 | 상승 3.23% |
| 한국항공우주047810 | 102,000 | 하락 3.04% |
| 초록뱀미디어047820 | 2,630 | 하락 2.59% |
| HLB제약047920 | 7,630 | 하락 4.98% |
| 현대바이오048410 | 5,670 | 상승 4.42% |
| 유라테크048430 | 5,080 | 하락 1.55% |
장 마감 종가 기준 표시된 모든 시세는 장 마감 후 하루 한 번 갱신되는 종가입니다. 장중 가격 변동은 반영되지 않으며, 당일 거래가 없는 종목은 전일 종가가 표기됩니다. 수집이 실패하면 직전 데이터를 유지합니다. 기준 2026.11.08 19:00