종목 정보
기준 2026.11.08 01:00
| 종목 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 에스에이엠티031330 | 6,640 | 하락 5.14% |
| 신세계인터내셔날031430 | 9,780 | 하락 2.88% |
| 오스템031510 | 1,122 | 상승 0.36% |
| 아이티센씨티에스031820 | 4,855 | 하락 2.02% |
| 디에이치엑스컴퍼니031860 | 6,930 | 보합 0.00% |
| 피에스케이홀딩스031980 | 124,600 | 하락 9.25% |
| 아즈텍WB032080 | 1,673 | 상승 2.26% |
| 다우데이타032190 | 16,060 | 하락 1.59% |
| 삼일032280 | 1,289 | 상승 2.30% |
| 한국파마032300 | 7,410 | 하락 4.76% |
| 롯데관광개발032350 | 10,240 | 하락 3.12% |
| 케이엠더블유032500 | 16,090 | 하락 1.11% |
장 마감 종가 기준 표시된 모든 시세는 장 마감 후 하루 한 번 갱신되는 종가입니다. 장중 가격 변동은 반영되지 않으며, 당일 거래가 없는 종목은 전일 종가가 표기됩니다. 수집이 실패하면 직전 데이터를 유지합니다. 기준 2026.11.08 01:00