종목 정보
기준 2026.11.07 19:00
| 종목 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 네오뷰0218L0 | 9,790 | 하락 2.10% |
| 한화머시너리앤서비스홀딩스0220W0 | 7,270 | 상승 8.18% |
| 한화머시너리앤서비스홀딩스3우B0220WL | 2,145 | 하락 0.46% |
| 포스코DX022100 | 20,050 | 하락 1.47% |
| 티케이지애강022220 | 773 | 보합 0.00% |
| 아이엠스팩1호0222E0 | 1,863 | 상승 0.05% |
| 삼원강재023000 | 2,030 | 하락 1.22% |
| MH에탄올023150 | 1,950 | 하락 4.41% |
| 태광023160 | 22,350 | 하락 17.98% |
| 한국종합기술023350 | 3,405 | 하락 3.27% |
| 유진기업023410 | 3,235 | 하락 1.22% |
| 제이스코홀딩스023440 | 521 | 보합 0.00% |
장 마감 종가 기준 표시된 모든 시세는 장 마감 후 하루 한 번 갱신되는 종가입니다. 장중 가격 변동은 반영되지 않으며, 당일 거래가 없는 종목은 전일 종가가 표기됩니다. 수집이 실패하면 직전 데이터를 유지합니다. 기준 2026.11.07 19:00