종목 정보
기준 2026.11.07 17:00
| 종목 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 대교우B019685 | 992 | 상승 1.22% |
| 서연탑메탈019770 | 3,240 | 하락 1.22% |
| 엔에이치스팩34호0197V0 | 1,898 | 상승 0.11% |
| 에너토크019990 | 3,850 | 하락 4.23% |
| 한섬020000 | 17,820 | 하락 2.52% |
| 한국제17호스팩0200G0 | 1,892 | 상승 0.32% |
| 키다리스튜디오020120 | 3,230 | 하락 0.15% |
| 롯데에너지머티리얼즈020150 | 31,850 | 하락 5.07% |
| 대신정보통신020180 | 3,595 | 하락 2.84% |
| 대동금속020400 | 3,570 | 상승 6.73% |
| 아시아나항공020560 | 7,930 | 하락 1.49% |
| 에스케이증권제14호기업인수목적0205H0 | 1,864 | 하락 0.32% |
장 마감 종가 기준 표시된 모든 시세는 장 마감 후 하루 한 번 갱신되는 종가입니다. 장중 가격 변동은 반영되지 않으며, 당일 거래가 없는 종목은 전일 종가가 표기됩니다. 수집이 실패하면 직전 데이터를 유지합니다. 기준 2026.11.07 17:00