종목 정보
기준 2026.11.07 13:00
| 종목 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 네오사피엔스0161M0 | 5,260 | 하락 6.41% |
| SGC E&C016250 | 9,880 | 하락 1.20% |
| 삼성증권016360 | 74,900 | 하락 4.95% |
| KG스틸016380 | 4,840 | 하락 1.83% |
| 한세예스24홀딩스016450 | 4,230 | 상승 0.71% |
| 한국제16호스팩0164H0 | 1,942 | 하락 0.10% |
| 환인제약016580 | 10,680 | 하락 1.39% |
| 신대양제지016590 | 8,130 | 하락 2.05% |
| 메리츠제2호스팩0165X0 | 1,942 | 상승 0.47% |
| 큐캐피탈016600 | 1,815 | 하락 0.82% |
| DB증권016610 | 8,990 | 하락 4.16% |
| 디모아016670 | 2,350 | 보합 0.00% |
장 마감 종가 기준 표시된 모든 시세는 장 마감 후 하루 한 번 갱신되는 종가입니다. 장중 가격 변동은 반영되지 않으며, 당일 거래가 없는 종목은 전일 종가가 표기됩니다. 수집이 실패하면 직전 데이터를 유지합니다. 기준 2026.11.07 13:00