종목 정보
기준 2026.11.07 03:01
| 종목 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 한미사이언스008930 | 54,900 | 상승 4.37% |
| KBI동양철관008970 | 1,038 | 하락 2.63% |
| KCTC009070 | 3,505 | 하락 3.44% |
| 케이아이이009140 | 9,110 | 하락 5.79% |
| 삼성전기009150 | 873,000 | 하락 7.52% |
| 삼성전기우009155 | 319,000 | 하락 6.73% |
| SIMPAC009160 | 5,420 | 상승 2.85% |
| 한솔로지스틱스009180 | 2,615 | 하락 2.79% |
| 대양금속009190 | 830 | 보합 0.00% |
| 신영스팩11호0091W0 | 2,055 | 보합 0.00% |
| 무림페이퍼009200 | 1,334 | 하락 1.91% |
| 한샘009240 | 40,700 | 하락 1.93% |
장 마감 종가 기준 표시된 모든 시세는 장 마감 후 하루 한 번 갱신되는 종가입니다. 장중 가격 변동은 반영되지 않으며, 당일 거래가 없는 종목은 전일 종가가 표기됩니다. 수집이 실패하면 직전 데이터를 유지합니다. 기준 2026.11.07 03:01