종목 정보
기준 2026.11.07 01:01
| 종목 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 일양약품우007575 | 6,970 | 상승 2.05% |
| 동방아그로007590 | 5,360 | 하락 0.74% |
| 선도전기007610 | 2,930 | 하락 4.87% |
| 이수페타시스007660 | 62,900 | 하락 9.63% |
| 대원007680 | 2,690 | 하락 4.78% |
| 국도화학007690 | 30,400 | 하락 1.14% |
| F&F홀딩스007700 | 13,080 | 하락 1.21% |
| 소노스퀘어007720 | 998 | 상승 0.20% |
| 한일화학007770 | 8,110 | 하락 0.12% |
| 코리아써키트007810 | 60,500 | 하락 9.30% |
| 코리아써우007815 | 15,500 | 하락 6.57% |
| 코리아써키트2우B00781K | 13,310 | 하락 3.20% |
장 마감 종가 기준 표시된 모든 시세는 장 마감 후 하루 한 번 갱신되는 종가입니다. 장중 가격 변동은 반영되지 않으며, 당일 거래가 없는 종목은 전일 종가가 표기됩니다. 수집이 실패하면 직전 데이터를 유지합니다. 기준 2026.11.07 01:01