종목 정보
기준 2026.11.06 21:01
| 종목 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 삼성SDI006400 | 471,500 | 하락 7.37% |
| 삼성SDI우006405 | 186,800 | 하락 6.60% |
| 프리티006490 | 749 | 상승 4.03% |
| 대림통상006570 | 1,807 | 하락 0.55% |
| 동구바이오제약006620 | 3,275 | 하락 2.67% |
| 대한유화006650 | 86,000 | 하락 4.23% |
| 삼성공조006660 | 9,580 | 하락 3.04% |
| 서부T&D006730 | 10,410 | 하락 3.43% |
| 블루산업개발006740 | 3,265 | 하락 2.25% |
| 미래에셋증권006800 | 22,350 | 하락 7.07% |
| 미래에셋증권우006805 | 8,630 | 하락 6.30% |
| 미래에셋증권2우B00680K | 8,210 | 하락 7.75% |
장 마감 종가 기준 표시된 모든 시세는 장 마감 후 하루 한 번 갱신되는 종가입니다. 장중 가격 변동은 반영되지 않으며, 당일 거래가 없는 종목은 전일 종가가 표기됩니다. 수집이 실패하면 직전 데이터를 유지합니다. 기준 2026.11.06 21:01