종목 정보
기준 2026.11.06 21:01
| 종목 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 삼성전자005930 | 190,200 | 하락 5.61% |
| 삼성전자우005935 | 152,500 | 하락 4.93% |
| NH투자증권005940 | 22,850 | 하락 2.97% |
| NH투자증권우005945 | 19,870 | 하락 2.36% |
| 이수화학005950 | 8,310 | 하락 4.26% |
| 동부건설005960 | 7,200 | 하락 3.61% |
| 동부건설우005965 | 15,200 | 하락 0.07% |
| 매일홀딩스005990 | 9,860 | 하락 0.50% |
| 동원산업006040 | 36,050 | 하락 0.96% |
| 국영지앤엠006050 | 2,370 | 하락 4.05% |
| 화승인더006060 | 2,075 | 하락 1.19% |
| 사조오양006090 | 7,630 | 하락 0.13% |
장 마감 종가 기준 표시된 모든 시세는 장 마감 후 하루 한 번 갱신되는 종가입니다. 장중 가격 변동은 반영되지 않으며, 당일 거래가 없는 종목은 전일 종가가 표기됩니다. 수집이 실패하면 직전 데이터를 유지합니다. 기준 2026.11.06 21:01