종목 정보
기준 2026.11.06 19:01
| 종목 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 녹십자홀딩스005250 | 9,580 | 하락 1.14% |
| 녹십자홀딩스2우005257 | 16,900 | 하락 0.06% |
| 동진쎄미켐005290 | 31,600 | 하락 9.06% |
| 롯데칠성005300 | 110,800 | 하락 0.89% |
| 롯데칠성우005305 | 68,800 | 상승 2.99% |
| 온타이드005320 | 1,083 | 하락 3.04% |
| 모나미005360 | 820 | 하락 4.54% |
| 현대차005380 | 282,000 | 하락 3.92% |
| 현대차우005385 | 148,000 | 하락 3.27% |
| 현대차2우B005387 | 149,700 | 하락 2.67% |
| 현대차3우B005389 | 147,600 | 하락 3.21% |
| 티앤이코리아0053F0 | 13,600 | 하락 15.05% |
장 마감 종가 기준 표시된 모든 시세는 장 마감 후 하루 한 번 갱신되는 종가입니다. 장중 가격 변동은 반영되지 않으며, 당일 거래가 없는 종목은 전일 종가가 표기됩니다. 수집이 실패하면 직전 데이터를 유지합니다. 기준 2026.11.06 19:01