종목 정보
기준 2026.11.05 23:01
| 종목 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| KB제30호스팩486630 | 2,050 | 보합 0.00% |
| 노타486990 | 16,830 | 상승 0.18% |
| 신한제14호스팩487360 | 2,025 | 상승 0.25% |
| 케이앤에스아이앤씨487400 | 7,070 | 상승 2.02% |
| HS효성487570 | 47,750 | 하락 2.05% |
| 폴레드487580 | 3,035 | 상승 0.17% |
| 키움제10호스팩487720 | 2,030 | 상승 0.25% |
| 신한제15호스팩487830 | 2,035 | 보합 0.00% |
| 유진스팩11호488060 | 2,150 | 상승 5.39% |
| 에스투더블유488280 | 14,240 | 하락 7.17% |
| 비츠로넥스텍488900 | 10,650 | 상승 2.31% |
| 교보17호스팩489210 | 2,055 | 상승 0.98% |
장 마감 종가 기준 표시된 모든 시세는 장 마감 후 하루 한 번 갱신되는 종가입니다. 장중 가격 변동은 반영되지 않으며, 당일 거래가 없는 종목은 전일 종가가 표기됩니다. 수집이 실패하면 직전 데이터를 유지합니다. 기준 2026.11.05 23:01