종목 정보
기준 2026.11.06 03:01
| 종목 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 키움히어로제1호스팩466690 | 2,000 | 하락 0.25% |
| 프로티나468530 | 32,100 | 상승 12.04% |
| 유진스팩10호468760 | 2,080 | 보합 0.00% |
| IBKS제24호스팩469480 | 2,130 | 보합 0.00% |
| 이노테크469610 | 15,150 | 하락 3.01% |
| 아이비젼웍스469750 | 991 | 보합 0.00% |
| 셀로맥스사이언스471820 | 3,990 | 상승 0.88% |
| 폰드그룹472850 | 4,970 | 하락 0.20% |
| 에스케이증권제12호스팩473000 | 2,065 | 하락 0.48% |
| 에스케이증권제13호스팩473950 | 2,050 | 보합 0.00% |
| 노머스473980 | 10,500 | 하락 4.55% |
| 루미르474170 | 6,770 | 상승 1.80% |
장 마감 종가 기준 표시된 모든 시세는 장 마감 후 하루 한 번 갱신되는 종가입니다. 장중 가격 변동은 반영되지 않으며, 당일 거래가 없는 종목은 전일 종가가 표기됩니다. 수집이 실패하면 직전 데이터를 유지합니다. 기준 2026.11.06 03:01