종목 정보
기준 2026.11.06 07:01
| 종목 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 사피엔반도체452430 | 38,550 | 상승 5.04% |
| 피아이이452450 | 5,370 | 상승 6.55% |
| 현대그린푸드453340 | 19,490 | 상승 0.46% |
| 그리드위즈453450 | 12,680 | 상승 0.88% |
| 에이에스텍453860 | 8,170 | 하락 0.24% |
| 두산로보틱스454910 | 68,200 | 하락 1.87% |
| 케이지에이455180 | 1,332 | 상승 1.68% |
| 엔젤로보틱스455900 | 20,200 | 하락 1.94% |
| 아이씨티케이456010 | 18,590 | 상승 0.70% |
| OCI456040 | 73,200 | 하락 1.61% |
| 이엔셀456070 | 5,160 | 하락 3.01% |
| 지투지바이오456160 | 32,900 | 하락 4.64% |
장 마감 종가 기준 표시된 모든 시세는 장 마감 후 하루 한 번 갱신되는 종가입니다. 장중 가격 변동은 반영되지 않으며, 당일 거래가 없는 종목은 전일 종가가 표기됩니다. 수집이 실패하면 직전 데이터를 유지합니다. 기준 2026.11.06 07:01