종목 정보
기준 2026.11.06 09:01
| 종목 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 에이직랜드445090 | 19,900 | 상승 0.25% |
| 퓨릿445180 | 7,610 | 상승 2.56% |
| 큐리옥스바이오시스템즈445680 | 46,850 | 하락 4.58% |
| 유니드비티플러스446070 | 3,910 | 상승 1.03% |
| 메가터치446540 | 8,930 | 상승 3.12% |
| 지슨446840 | 3,055 | 상승 0.99% |
| 에코아이448280 | 9,090 | 하락 2.26% |
| 코츠테크놀로지448710 | 10,900 | 하락 2.24% |
| 한국피아이엠448900 | 51,900 | 하락 3.71% |
| 에코프로머티450080 | 35,600 | 하락 1.11% |
| 하스450330 | 5,200 | 상승 1.56% |
| 인스웨이브450520 | 1,935 | 상승 1.63% |
장 마감 종가 기준 표시된 모든 시세는 장 마감 후 하루 한 번 갱신되는 종가입니다. 장중 가격 변동은 반영되지 않으며, 당일 거래가 없는 종목은 전일 종가가 표기됩니다. 수집이 실패하면 직전 데이터를 유지합니다. 기준 2026.11.06 09:01