종목 정보
기준 2026.11.06 21:01
| 종목 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 솔브레인357780 | 333,000 | 상승 2.46% |
| SKAI357880 | 1,773 | 하락 0.62% |
| 지아이이노베이션358570 | 9,010 | 하락 1.53% |
| 씨엔알리서치359090 | 2,110 | 상승 1.93% |
| 탑머티리얼360070 | 8,570 | 상승 2.02% |
| 코셈360350 | 6,060 | 보합 0.00% |
| 제노코361390 | 11,870 | 상승 0.51% |
| 알비더블유361570 | 1,787 | 상승 0.39% |
| SK아이이테크놀로지361610 | 15,890 | 하락 3.99% |
| 삼영에스앤씨361670 | 3,600 | 상승 0.28% |
| 청담글로벌362320 | 4,490 | 상승 0.45% |
| 드림인사이트362990 | 1,184 | 하락 3.97% |
장 마감 종가 기준 표시된 모든 시세는 장 마감 후 하루 한 번 갱신되는 종가입니다. 장중 가격 변동은 반영되지 않으며, 당일 거래가 없는 종목은 전일 종가가 표기됩니다. 수집이 실패하면 직전 데이터를 유지합니다. 기준 2026.11.06 21:01