종목 정보
기준 2026.11.07 01:01
| 종목 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 두산퓨얼셀2우B33626L | 7,720 | 하락 0.39% |
| 솔루스첨단소재336370 | 7,900 | 하락 4.13% |
| 솔루스첨단소재1우33637K | 1,480 | 하락 0.13% |
| 솔루스첨단소재2우B33637L | 2,305 | 하락 0.22% |
| 원텍336570 | 4,995 | 상승 0.10% |
| 탑런토탈솔루션336680 | 2,970 | 상승 0.17% |
| 젝시믹스337930 | 2,465 | 상승 0.82% |
| 뷰노338220 | 4,325 | 하락 5.98% |
| 와이바이오로직스338840 | 8,270 | 하락 1.55% |
| 교촌에프앤비339770 | 3,840 | 하락 0.13% |
| 아이비김영339950 | 2,400 | 보합 0.00% |
| 다보링크340360 | 889 | 하락 2.09% |
장 마감 종가 기준 표시된 모든 시세는 장 마감 후 하루 한 번 갱신되는 종가입니다. 장중 가격 변동은 반영되지 않으며, 당일 거래가 없는 종목은 전일 종가가 표기됩니다. 수집이 실패하면 직전 데이터를 유지합니다. 기준 2026.11.07 01:01