종목 정보
기준 2026.11.07 11:00
| 종목 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 센서뷰321370 | 1,372 | 상승 16.97% |
| 티움바이오321550 | 4,535 | 하락 0.77% |
| 아티스트컴퍼니321820 | 3,420 | 상승 0.88% |
| HD현대에너지솔루션322000 | 120,800 | 하락 2.11% |
| LS티라유텍322180 | 3,995 | 보합 0.00% |
| 오로스테크놀로지322310 | 12,330 | 상승 1.90% |
| 제이엘케이322510 | 5,140 | 상승 2.90% |
| 코퍼스코리아322780 | 1,886 | 하락 0.26% |
| 태성323280 | 44,850 | 상승 1.01% |
| 다원넥스뷰323350 | 8,140 | 하락 1.45% |
| 카카오뱅크323410 | 20,950 | 하락 0.95% |
| 박셀바이오323990 | 4,335 | 상승 0.23% |
장 마감 종가 기준 표시된 모든 시세는 장 마감 후 하루 한 번 갱신되는 종가입니다. 장중 가격 변동은 반영되지 않으며, 당일 거래가 없는 종목은 전일 종가가 표기됩니다. 수집이 실패하면 직전 데이터를 유지합니다. 기준 2026.11.07 11:00