종목 정보
기준 2026.11.06 11:01
| 종목 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 한화투자증권003530 | 3,915 | 보합 0.00% |
| 한화투자증권우003535 | 5,400 | 하락 0.37% |
| 대신증권003540 | 22,100 | 하락 0.90% |
| 대신증권우003545 | 18,570 | 상승 1.03% |
| 대신증권2우B003547 | 17,890 | 상승 1.25% |
| LG003550 | 93,800 | 하락 0.11% |
| LG우003555 | 62,200 | 보합 0.00% |
| SNT다이내믹스003570 | 24,950 | 하락 4.04% |
| HLB글로벌003580 | 1,576 | 하락 3.55% |
| 빅웨이브로보틱스0035S0 | 14,830 | 하락 15.35% |
| 방림003610 | 5,850 | 상승 1.04% |
| KG모빌리티003620 | 2,205 | 하락 1.34% |
장 마감 종가 기준 표시된 모든 시세는 장 마감 후 하루 한 번 갱신되는 종가입니다. 장중 가격 변동은 반영되지 않으며, 당일 거래가 없는 종목은 전일 종가가 표기됩니다. 수집이 실패하면 직전 데이터를 유지합니다. 기준 2026.11.06 11:01