종목 정보
기준 2026.11.07 11:00
| 종목 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 바이오다인314930 | 6,800 | 하락 2.16% |
| 딥노이드315640 | 1,845 | 상승 4.65% |
| 우리금융지주316140 | 36,300 | 하락 0.14% |
| 라닉스317120 | 1,463 | 상승 0.27% |
| TS트릴리온317240 | 1,060 | 상승 0.09% |
| 덕산테코피아317330 | 13,530 | 상승 2.11% |
| 자이에스앤디317400 | 10,360 | 하락 7.00% |
| 명인제약317450 | 42,700 | 하락 1.61% |
| 에피소드컴퍼니317530 | 3,395 | 상승 2.41% |
| 퀀타매트릭스317690 | 2,285 | 보합 0.00% |
| 엑스페릭스317770 | 2,580 | 하락 0.58% |
| 에스피시스템스317830 | 4,055 | 하락 2.64% |
장 마감 종가 기준 표시된 모든 시세는 장 마감 후 하루 한 번 갱신되는 종가입니다. 장중 가격 변동은 반영되지 않으며, 당일 거래가 없는 종목은 전일 종가가 표기됩니다. 수집이 실패하면 직전 데이터를 유지합니다. 기준 2026.11.07 11:00