종목 정보
기준 2026.11.07 15:00
| 종목 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 에이비엘바이오298380 | 56,800 | 하락 4.22% |
| 더네이쳐홀딩스298540 | 6,700 | 하락 0.59% |
| 에어부산298690 | 1,503 | 하락 0.40% |
| 슈어소프트테크298830 | 4,300 | 보합 0.00% |
| 하나기술299030 | 13,180 | 하락 1.20% |
| 더블유에스아이299170 | 1,135 | 상승 0.89% |
| 셀리드299660 | 2,225 | 하락 1.55% |
| 플리토300080 | 9,090 | 보합 0.00% |
| 라온피플300120 | 3,240 | 상승 1.41% |
| 한일시멘트300720 | 16,010 | 하락 2.08% |
| 바이브컴퍼니301300 | 1,919 | 하락 19.37% |
| 이노메트리302430 | 7,580 | 상승 0.53% |
장 마감 종가 기준 표시된 모든 시세는 장 마감 후 하루 한 번 갱신되는 종가입니다. 장중 가격 변동은 반영되지 않으며, 당일 거래가 없는 종목은 전일 종가가 표기됩니다. 수집이 실패하면 직전 데이터를 유지합니다. 기준 2026.11.07 15:00