종목 정보
기준 2026.11.08 03:00
| 종목 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 피엔에이치테크239890 | 3,490 | 하락 0.29% |
| 동방메디컬240550 | 5,540 | 하락 1.25% |
| 유진테크놀로지240600 | 1,112 | 하락 13.19% |
| 원익IPS240810 | 117,900 | 상승 8.76% |
| DSC인베스트먼트241520 | 7,900 | 상승 1.15% |
| 두산밥캣241560 | 59,900 | 하락 0.17% |
| 화승엔터프라이즈241590 | 2,840 | 상승 1.43% |
| 유니테크노241690 | 2,540 | 하락 2.68% |
| 코스메카코리아241710 | 136,600 | 상승 7.90% |
| 메카로241770 | 38,400 | 하락 0.90% |
| 티이엠씨씨엔에스241790 | 6,380 | 상승 1.43% |
| 피씨엘241820 | 6,040 | 보합 0.00% |
장 마감 종가 기준 표시된 모든 시세는 장 마감 후 하루 한 번 갱신되는 종가입니다. 장중 가격 변동은 반영되지 않으며, 당일 거래가 없는 종목은 전일 종가가 표기됩니다. 수집이 실패하면 직전 데이터를 유지합니다. 기준 2026.11.08 03:00