종목 정보
기준 2026.11.08 09:00
| 종목 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 빅텐츠210120 | 1,798 | 상승 11.26% |
| 디와이파워210540 | 11,080 | 하락 1.34% |
| SK디앤디210980 | 3,695 | 하락 1.99% |
| 인카금융서비스211050 | 10,400 | 하락 2.71% |
| AP위성211270 | 8,950 | 상승 4.80% |
| 네오오토212560 | 10,300 | 하락 2.28% |
| 아이에스티이212710 | 6,600 | 상승 2.48% |
| 덕산네오룩스213420 | 31,000 | 상승 0.81% |
| 한솔제지213500 | 7,520 | 상승 0.67% |
| 클래시스214150 | 31,900 | 상승 0.95% |
| 헥토이노베이션214180 | 13,580 | 하락 5.17% |
| 라파스214260 | 7,550 | 하락 1.56% |
장 마감 종가 기준 표시된 모든 시세는 장 마감 후 하루 한 번 갱신되는 종가입니다. 장중 가격 변동은 반영되지 않으며, 당일 거래가 없는 종목은 전일 종가가 표기됩니다. 수집이 실패하면 직전 데이터를 유지합니다. 기준 2026.11.08 09:00