종목 정보
기준 2026.11.08 13:00
| 종목 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 툴젠199800 | 32,350 | 상승 3.35% |
| 제일일렉트릭199820 | 7,490 | 상승 2.04% |
| 콜마비앤에이치200130 | 7,920 | 하락 0.88% |
| 텔콘RF제약200230 | 2,165 | 하락 0.92% |
| 아티스트스튜디오200350 | 2,495 | 하락 7.59% |
| 에이팩트200470 | 6,200 | 상승 0.81% |
| 휴메딕스200670 | 25,050 | 상승 0.20% |
| 에이디테크놀로지200710 | 23,650 | 상승 2.16% |
| 비씨월드제약200780 | 3,030 | 하락 0.49% |
| 서연이화200880 | 10,950 | 하락 0.73% |
| 미투온201490 | 3,840 | 상승 29.95% |
| 에이비온203400 | 676 | 보합 0.00% |
장 마감 종가 기준 표시된 모든 시세는 장 마감 후 하루 한 번 갱신되는 종가입니다. 장중 가격 변동은 반영되지 않으며, 당일 거래가 없는 종목은 전일 종가가 표기됩니다. 수집이 실패하면 직전 데이터를 유지합니다. 기준 2026.11.08 13:00