종목 정보
기준 2026.11.08 15:00
| 종목 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 오늘이엔엠192410 | 4,130 | 하락 6.14% |
| 슈피겐코리아192440 | 30,250 | 상승 0.50% |
| 드림텍192650 | 7,110 | 상승 4.71% |
| 코스맥스192820 | 280,500 | 상승 2.75% |
| 링크드193250 | 2,020 | 하락 2.88% |
| 제이에스코퍼레이션194370 | 12,820 | 하락 2.66% |
| 데브시스터즈194480 | 14,480 | 하락 2.95% |
| 노바렉스194700 | 10,100 | 상승 0.70% |
| 마니커에프앤지195500 | 1,721 | 하락 0.17% |
| 해성디에스195870 | 56,100 | 상승 16.39% |
| HK이노엔195940 | 39,150 | 하락 0.76% |
| 루트K195990 | 1,174 | 하락 0.09% |
장 마감 종가 기준 표시된 모든 시세는 장 마감 후 하루 한 번 갱신되는 종가입니다. 장중 가격 변동은 반영되지 않으며, 당일 거래가 없는 종목은 전일 종가가 표기됩니다. 수집이 실패하면 직전 데이터를 유지합니다. 기준 2026.11.08 15:00