종목 정보
기준 2026.11.08 19:00
| 종목 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 싸이맥스160980 | 23,150 | 상승 6.44% |
| 애경케미칼161000 | 9,910 | 하락 3.69% |
| 한국타이어앤테크놀로지161390 | 57,900 | 하락 1.19% |
| 필옵틱스161580 | 31,550 | 상승 1.77% |
| 한국콜마161890 | 150,200 | 상승 3.94% |
| 신스틸162300 | 2,525 | 하락 4.90% |
| 에어레인163280 | 3,800 | 하락 4.16% |
| 동일고무벨트163560 | 5,540 | 하락 0.18% |
| 핑거163730 | 9,320 | 상승 0.32% |
| 하나머티리얼즈166090 | 52,800 | 상승 0.57% |
| 코아스템켐온166480 | 2,140 | 상승 2.15% |
| 내츄럴엔도텍168330 | 2,325 | 상승 0.43% |
장 마감 종가 기준 표시된 모든 시세는 장 마감 후 하루 한 번 갱신되는 종가입니다. 장중 가격 변동은 반영되지 않으며, 당일 거래가 없는 종목은 전일 종가가 표기됩니다. 수집이 실패하면 직전 데이터를 유지합니다. 기준 2026.11.08 19:00