종목 정보
기준 2026.11.06 09:01
| 종목 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| TCC스틸002710 | 9,860 | 하락 6.89% |
| 국제약품002720 | 3,280 | 하락 2.96% |
| 보락002760 | 990 | 상승 3.45% |
| 진흥기업002780 | 5,540 | 하락 3.82% |
| 진흥기업우B002785 | 6,040 | 보합 0.00% |
| 진흥기업2우B002787 | 8,090 | 보합 0.00% |
| 아모레퍼시픽홀딩스002790 | 27,500 | 상승 4.56% |
| 아모레퍼시픽홀딩스우002795 | 10,630 | 상승 1.53% |
| 아모레퍼시픽홀딩스3우C00279K | 20,850 | 상승 2.46% |
| 신신제약002800 | 3,910 | 상승 0.77% |
| 삼영무역002810 | 20,000 | 상승 0.30% |
| SUN&L002820 | 1,001 | 상승 0.50% |
장 마감 종가 기준 표시된 모든 시세는 장 마감 후 하루 한 번 갱신되는 종가입니다. 장중 가격 변동은 반영되지 않으며, 당일 거래가 없는 종목은 전일 종가가 표기됩니다. 수집이 실패하면 직전 데이터를 유지합니다. 기준 2026.11.06 09:01