종목 정보
기준 2026.11.08 23:00
| 종목 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 메리츠금융지주138040 | 125,800 | 하락 0.55% |
| 신진에스엠138070 | 1,503 | 상승 0.07% |
| 오이솔루션138080 | 25,600 | 상승 8.25% |
| 앤로보틱스138360 | 1,660 | 상승 0.42% |
| 나이벡138610 | 14,100 | 하락 0.91% |
| BNK금융지주138930 | 16,140 | 상승 0.62% |
| iM금융지주139130 | 18,450 | 상승 0.82% |
| 이마트139480 | 73,400 | 하락 1.08% |
| 키네마스터139670 | 2,100 | 상승 1.45% |
| 아주스틸139990 | 2,095 | 하락 2.56% |
| 서플러스글로벌140070 | 2,025 | 상승 1.00% |
| 메지온140410 | 72,100 | 하락 1.37% |
장 마감 종가 기준 표시된 모든 시세는 장 마감 후 하루 한 번 갱신되는 종가입니다. 장중 가격 변동은 반영되지 않으며, 당일 거래가 없는 종목은 전일 종가가 표기됩니다. 수집이 실패하면 직전 데이터를 유지합니다. 기준 2026.11.08 23:00