종목 정보
기준 2026.11.09 03:00
| 종목 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 비나텍126340 | 76,400 | 상승 17.18% |
| 현대퓨처넷126560 | 3,360 | 보합 0.00% |
| BGF에코머티리얼즈126600 | 3,075 | 상승 1.65% |
| 화신정공126640 | 3,730 | 상승 0.67% |
| 하이비젼시스템126700 | 10,840 | 상승 0.37% |
| 수산인더스트리126720 | 21,550 | 하락 0.23% |
| 코칩126730 | 22,650 | 상승 5.10% |
| 제이엔케이글로벌126880 | 2,485 | 상승 1.02% |
| 제이에스링크127120 | 31,150 | 상승 2.81% |
| 아시아경제127710 | 1,157 | 상승 9.25% |
| 화인써키트127980 | 2,685 | 상승 1.13% |
| 에코캡128540 | 1,097 | 상승 2.52% |
장 마감 종가 기준 표시된 모든 시세는 장 마감 후 하루 한 번 갱신되는 종가입니다. 장중 가격 변동은 반영되지 않으며, 당일 거래가 없는 종목은 전일 종가가 표기됩니다. 수집이 실패하면 직전 데이터를 유지합니다. 기준 2026.11.09 03:00