종목 정보
기준 2026.11.09 05:00
| 종목 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| LX세미콘108320 | 35,850 | 상승 2.28% |
| 대양전기공업108380 | 18,370 | 보합 0.00% |
| 로보티즈108490 | 310,500 | 하락 4.31% |
| LX하우시스108670 | 33,650 | 보합 0.00% |
| LX하우시스우108675 | 18,400 | 상승 0.05% |
| 셀바스AI108860 | 8,710 | 하락 1.36% |
| 주성코퍼레이션109070 | 1,550 | 보합 0.00% |
| 옵티시스109080 | 9,050 | 상승 2.03% |
| 에스와이109610 | 1,894 | 하락 0.32% |
| 씨싸이트109670 | 6,280 | 상승 6.44% |
| 디에스케이109740 | 4,375 | 상승 1.51% |
| 진매트릭스109820 | 1,606 | 하락 0.19% |
장 마감 종가 기준 표시된 모든 시세는 장 마감 후 하루 한 번 갱신되는 종가입니다. 장중 가격 변동은 반영되지 않으며, 당일 거래가 없는 종목은 전일 종가가 표기됩니다. 수집이 실패하면 직전 데이터를 유지합니다. 기준 2026.11.09 05:00